|
Канальные блоки RBC-AMS41E
TOSHIBA
89988
|
|
Мощность охлаждения, кВт: | Пульт управления
|
Мощность обогрева, кВт: |
|
Расход воздуха (макс./мин.), м3/ч: |
|
Габариты, (ВхШхГ), мм: |
|
Уровень шума (макс./мин.), дБ(А): |
|
по запросу
|
 |
 |
|
Канальные блоки RAV-SM1404BT-E
TOSHIBA
89989
|
|
Мощность охлаждения, кВт: | 12,5
|
Мощность обогрева, кВт: | 14,0
|
Расход воздуха (макс./мин.), м3/ч: | 1980 / 1386
|
Габариты, (ВхШхГ), мм: | 320x1350x800
|
Уровень шума (макс./мин.), дБ(А): | 44 / 38
|
по запросу
|
 |
 |
|
Канальные блоки RAV-SM1403AT-E
TOSHIBA
89990
|
|
Мощность охлаждения, кВт: |
|
Мощность обогрева, кВт: |
|
Расход воздуха (макс./мин.), м3/ч: | 7 500,0
|
Габариты, (ВхШхГ), мм: | 795х900х320
|
Уровень шума (макс./мин.), дБ(А): | 53 / 54
|
по запросу
|
 |
 |
|
Канальные блоки RBC-AMS41E
TOSHIBA
89991
|
|
Мощность охлаждения, кВт: | Пульт управления
|
Мощность обогрева, кВт: |
|
Расход воздуха (макс./мин.), м3/ч: |
|
Габариты, (ВхШхГ), мм: |
|
Уровень шума (макс./мин.), дБ(А): |
|
по запросу
|
 |
 |
|
VSD-18HRN
VENTERRA
76200
|
|
Мощность., кВт холод: | 5,3
|
Мощность (кВт) обогрев: | 9,5
|
Воздухо-обмен, м3/ч: | 650-1170
|
Размер внутреннего блока (Ш*Г*В): | 920x570x210
|
Габариты блока, мм внешнего: | 760x590x285
|
по запросу
|
 |
 |
|
Канальные сплит-системы VSD-24HRN
VENTERRA
76201
|
|
Мощность., кВт холод: | 7,1
|
Мощность (кВт) обогрев: | 12
|
Воздухо-обмен, м3/ч: | 1000-1400
|
Размер внутреннего блока (Ш*Г*В): | 920x570x270
|
Габариты блока, мм внешнего: | 845x695x335
|
по запросу
|
 |
 |
|
VSD-36HRN
VENTERRA
76202
|
|
Мощность., кВт холод: | 10,5
|
Мощность (кВт) обогрев: | 6,7
|
Воздухо-обмен, м3/ч: | 1650-2270
|
Размер внутреннего блока (Ш*Г*В): | 1140x710x270
|
Габариты блока, мм внешнего: | 990x966x354
|
по запросу
|
 |
 |
|
VSD-48HRN
VENTERRA
76203
|
|
Мощность., кВт холод: | 14
|
Мощность (кВт) обогрев: | 9,2
|
Воздухо-обмен, м3/ч: | 2940-3010
|
Размер внутреннего блока (Ш*Г*В): | 1200x800x300
|
Габариты блока, мм внешнего: | 990x1167x340
|
по запросу
|
 |
 |
|
Канальные сплит-системы VSD-60HRN
VENTERRA
76204
|
|
Мощность., кВт холод: | 17,6
|
Мощность (кВт) обогрев: | 11,7
|
Воздухо-обмен, м3/ч: | 1990-3150
|
Размер внутреннего блока (Ш*Г*В): | 1200x800x300
|
Габариты блока, мм внешнего: | 986x1167x340
|
по запросу
|
 |
 |
|
Канальные сплит-системы VSD-76HRN
VENTERRA
76205
|
|
Мощность., кВт холод: | 22,1
|
Мощность (кВт) обогрев: | 22,7
|
Воздухо-обмен, м3/ч: | 7200
|
Размер внутреннего блока (Ш*Г*В): | 1350х760х450
|
Габариты блока, мм внешнего: | 1255х908х700
|
по запросу
|
 |
 |
| | |
| | | | | | |