|
MOUAi-60HN1-L outdoor
MDV
72903
|
|
Мощность кВт охл.: | 16,00
|
Мощность., кВт тепло: | 19,00
|
Потр. мощн., кВт: | 5,90
|
Расход воздуха, м3/ч: | 6850
|
Габариты , мм (Д*Ш*В): | 900*1167*340
|
по запросу
|
 |
 |
|
канальные MTBi-18HWDN1 indoor
MDV
146378
|
|
Мощность охлаждения, кВт: | 5,30
|
Мощность обогрева, кВт: | 6,00
|
Потребляемая мощность, кВт: | 0,11
|
Расход воздуха, м3/ч: | 1170
|
Габаритные размеры, мм (ВхШхГ): | 210*920*670
|
по запросу
|
 |
 |
|
канальные MOUi-18HDN1 outdoor
MDV
146379
|
|
Мощность охлаждения, кВт: | 5,30
|
Мощность обогрева, кВт: | 6,00
|
Потребляемая мощность, кВт: | 1,88
|
Расход воздуха, м3/ч: | 2440
|
Габаритные размеры, мм (ВхШхГ): | 760*590*285
|
по запросу
|
 |
 |
|
канальные MTBi-24HWDN1 indoor
MDV
146380
|
|
Мощность охлаждения, кВт: | 7,10
|
Мощность обогрева, кВт: | 7,60
|
Потребляемая мощность, кВт: | 0,16
|
Расход воздуха, м3/ч: | 1400
|
Габаритные размеры, мм (ВхШхГ): | 270*935*670
|
по запросу
|
 |
 |
|
канальные MOUi-24HDN1 outdoor
MDV
146381
|
|
Мощность охлаждения, кВт: | 7,10
|
Мощность обогрева, кВт: | 7,60
|
Потребляемая мощность, кВт: | 2,48
|
Расход воздуха, м3/ч: | 3200
|
Габаритные размеры, мм (ВхШхГ): | 845*695*335
|
по запросу
|
 |
 |
|
канальные MTBi-36HWDN1 indoor
MDV
146382
|
|
Мощность охлаждения, кВт: | 10,50
|
Мощность обогрева, кВт: | 12,00
|
Потребляемая мощность, кВт: | 0,29
|
Расход воздуха, м3/ч: | 2270
|
Габаритные размеры, мм (ВхШхГ): | 270*1140*775
|
по запросу
|
 |
 |
|
канальные MOUi-36HDN1 outdoor
MDV
146383
|
|
Мощность охлаждения, кВт: | 10,50
|
Мощность обогрева, кВт: | 12,00
|
Потребляемая мощность, кВт: | 3,74
|
Расход воздуха, м3/ч: | 5000
|
Габаритные размеры, мм (ВхШхГ): | 990*966*354
|
по запросу
|
 |
 |
|
канальные MTBi-48HWDN1 indoor
MDV
146384
|
|
Мощность охлаждения, кВт: | 14,00
|
Мощность обогрева, кВт: | 15,00
|
Потребляемая мощность, кВт: | 0,36
|
Расход воздуха, м3/ч: | 3010
|
Габаритные размеры, мм (ВхШхГ): | 300*1200*865
|
по запросу
|
 |
 |
|
канальные MOUi-48HDN1 outdoor
MDV
146385
|
|
Мощность охлаждения, кВт: | 14,00
|
Мощность обогрева, кВт: | 15,00
|
Потребляемая мощность, кВт: | 5,13
|
Расход воздуха, м3/ч: | 6800
|
Габаритные размеры, мм (ВхШхГ): | 900*1167*340
|
по запросу
|
 |
 |
|
канальные MTBi-60HWDN1 indoor
MDV
146386
|
|
Мощность охлаждения, кВт: | 16,00
|
Мощность обогрева, кВт: | 17,60
|
Потребляемая мощность, кВт: | 0,36
|
Расход воздуха, м3/ч: | 3150
|
Габаритные размеры, мм (ВхШхГ): | 300*1200*865
|
по запросу
|
 |
 |
| | |
| | | | | | |