|
кассетыные (компактные) MOUi-12HN1 outdoor
MDV
72732
|
|
Мощность кВт охл.: | 3,20
|
Мощность., кВт тепло: | 4,00
|
Потр. мощн., кВт: | 1,09
|
Расход воздуха, м3/ч: | 2 100
|
Габариты , мм (Д*Ш*В): | 780*547*250
|
по запросу
|
 |
 |
|
кассетыные (компактные) MCA2i-18HRN1 indoor
MDV
72733
|
|
Мощность кВт охл.: | 5,30
|
Мощность., кВт тепло: | 6,00
|
Потр. мощн., кВт: | 0,06
|
Расход воздуха, м3/ч: | 860
|
Габариты , мм (Д*Ш*В): | 260*570*570
|
по запросу
|
 |
 |
|
кассетыные (компактные) MOUi-18HN1 outdoor
MDV
72734
|
|
Мощность кВт охл.: | 5,30
|
Мощность., кВт тепло: | 6,00
|
Потр. мощн., кВт: | 1,88
|
Расход воздуха, м3/ч: | 2 440
|
Габариты , мм (Д*Ш*В): | 760*590*285
|
по запросу
|
 |
 |
|
кассетные (стандартные) MCCi-24HRN1 indoor
MDV
72814
|
|
Мощность кВт охл.: | 7,10
|
Мощность., кВт тепло: | 7,60
|
Потр. мощн., кВт: | 0,12
|
Расход воздуха, м3/ч: | 1327
|
Габариты , мм (Д*Ш*В): | 230*840*840
|
по запросу
|
 |
 |
|
кассетные (стандартные) MOUi-24HN1 outdoor
MDV
72815
|
|
Мощность кВт охл.: | 7,10
|
Мощность., кВт тепло: | 7,60
|
Потр. мощн., кВт: | 2,48
|
Расход воздуха, м3/ч: | 3200
|
Габариты , мм (Д*Ш*В): | 845*695*335
|
по запросу
|
 |
 |
|
кассетные (стандартные) MCCi-36HRN1 indoor
MDV
72816
|
|
Мощность кВт охл.: | 10,50
|
Мощность., кВт тепло: | 12,00
|
Потр. мощн., кВт: | 0,17
|
Расход воздуха, м3/ч: | 1545
|
Габариты , мм (Д*Ш*В): | 300*840*840
|
по запросу
|
 |
 |
|
кассетные (стандартные) MOUi-36HN1 outdoor
MDV
72817
|
|
Мощность кВт охл.: | 10,50
|
Мощность., кВт тепло: | 12,00
|
Потр. мощн., кВт: | 3,78
|
Расход воздуха, м3/ч: | 5000
|
Габариты , мм (Д*Ш*В): | 990*966*354
|
по запросу
|
 |
 |
|
кассетные (стандартные) MCCi-48HRN1 indoor
MDV
72818
|
|
Мощность кВт охл.: | 14,00
|
Мощность., кВт тепло: | 15,00
|
Потр. мощн., кВт: | 0,17
|
Расход воздуха, м3/ч: | 1545
|
Габариты , мм (Д*Ш*В): | 300*840*840
|
по запросу
|
 |
 |
|
кассетные (стандартные) MOUi-48HN1 outdoor
MDV
72819
|
|
Мощность кВт охл.: | 14,00
|
Мощность., кВт тепло: | 15,00
|
Потр. мощн., кВт: | 5,13
|
Расход воздуха, м3/ч: | 6800
|
Габариты , мм (Д*Ш*В): | 900*1167*340
|
по запросу
|
 |
 |
|
кассетные (стандартные) MCCi-60HRN1 indoor
MDV
72820
|
|
Мощность кВт охл.: | 16,00
|
Мощность., кВт тепло: | 19,00
|
Потр. мощн., кВт: | 0,21
|
Расход воздуха, м3/ч: | 1800
|
Габариты , мм (Д*Ш*В): | 300*840*840
|
по запросу
|
 |
 |
| | |
| | | | | | |