|
Сплит-системы кассетного типа инвертор RAV-SM804UT-E / RAV-SP804AT-E
TOSHIBA
487020
|
|
холод, кВт: | 7,1
|
тепло, кВт: | 8,0
|
Потреб. мощность, кВт: | 1,86
|
Габаритные размеры, мм (ВхШхГ): | 256х840х840 / 890x900x320
|
по запросу
|
 |
 |
|
Сплит-системы кассетного типа инвертор RAV-SM1104UT-E / RAV-SP1104AT-E
TOSHIBA
487022
|
|
холод, кВт: | 10,0
|
тепло, кВт: | 11,2
|
Потреб. мощность, кВт: | 2,21
|
Габаритные размеры, мм (ВхШхГ): | 319х840х840 / 1340х900х320
|
по запросу
|
 |
 |
|
Сплит-системы кассетного типа инвертор RAV-SM1404UT-E / RAV-SP1404AT-E
TOSHIBA
487024
|
|
холод, кВт: | 12,5
|
тепло, кВт: | 14,0
|
Потреб. мощность, кВт: | 3,16
|
Габаритные размеры, мм (ВхШхГ): | 319х840х840 / 1340х900х320
|
по запросу
|
 |
 |
|
Сплит-системы кассетного типа инвертор RAV-SM1104UT-E / RAV-SP1104AT8-E
TOSHIBA
487026
|
|
холод, кВт: | 10,0
|
тепло, кВт: | 11,2
|
Потреб. мощность, кВт: | 2,37
|
Габаритные размеры, мм (ВхШхГ): | 319х840х840 / 1340х900х320
|
по запросу
|
 |
 |
|
Сплит-системы кассетного типа инвертор RAV-SM1404UT-E / RAV-SP1404AT8-E
TOSHIBA
487028
|
|
холод, кВт: | 12,5
|
тепло, кВт: | 14,0
|
Потреб. мощность, кВт: | 3,46
|
Габаритные размеры, мм (ВхШхГ): | 319х840х840 / 1340х900х320
|
по запросу
|
 |
 |
|
Сплит-системы кассетного типа инвертор RAV-SM1604UT-E / RAV-SP1604AT8-E
TOSHIBA
487030
|
|
холод, кВт: | 14,0
|
тепло, кВт: | 16,0
|
Потреб. мощность, кВт: | 3,72
|
Габаритные размеры, мм (ВхШхГ): | 319x840x840 / 1340x900x320
|
по запросу
|
 |
 |
|
Сплит-системы кассетного типа инвертор RAV-SM404MUT-E / RAV-SP404AT-E
TOSHIBA
487032
|
|
холод, кВт: | 3,6
|
тепло, кВт: | 4
|
Потреб. мощность, кВт: | 1
|
Габаритные размеры, мм (ВхШхГ): | 268х575х575 / 550х780х290
|
по запросу
|
 |
 |
|
Сплит-системы кассетного типа инвертор RAV-SM454MUT-E / RAV-SP454AT-E
TOSHIBA
487034
|
|
холод, кВт: | 4,0
|
тепло, кВт: | 4,5
|
Потреб. мощность, кВт: | 1,19
|
Габаритные размеры, мм (ВхШхГ): | 268х575х575 / 550х780х290
|
по запросу
|
 |
 |
|
Сплит-системы кассетного типа инвертор RAV-SM564MUT-E / RAV-SP564AT-E
TOSHIBA
487036
|
|
холод, кВт: | 5,0
|
тепло, кВт: | 5,6
|
Потреб. мощность, кВт: | 1,56
|
Габаритные размеры, мм (ВхШхГ): | 268х575х575 / 550х780х290
|
по запросу
|
 |
 |
|
CПЛИТ - СИСТЕМЫ КАССЕТНОГО ТИПА RS-24CS/RU-24
Roda
487470
|
|
холод, кВт: | 7,1
|
тепло, кВт: | 7,6
|
Размеры внутр. (ш х г х в), мм: | 840x230x840
|
Размеры внешн. (ш х г х в), мм: | 895х355х860
|
Расход воздуха , м³/ч: | 1327/1114/871
|
по запросу
|
 |
 |
| | |
| | | | | | |