|
кассетные (стандартные) MOUAi-60HN1 outdoor
MDV
72821
|
|
Мощность кВт охл.: | 16,00
|
Мощность., кВт тепло: | 19,00
|
Потр. мощн., кВт: | 5,90
|
Расход воздуха, м3/ч: | 6850
|
Габариты , мм (Д*Ш*В): | 900*1167*340
|
по запросу
|
 |
 |
|
кассетные (стандартные) MCCi-36HRN1 indoor
MDV
72822
|
|
Мощность кВт охл.: | 10,50
|
Мощность., кВт тепло: | 12,00
|
Потр. мощн., кВт: | 0,17
|
Расход воздуха, м3/ч: | 1545
|
Габариты , мм (Д*Ш*В): | 300*840*840
|
по запросу
|
 |
 |
|
кассетные (стандартные) MOUi-36HN1-L outdoor
MDV
72823
|
|
Мощность кВт охл.: | 10,50
|
Мощность., кВт тепло: | 12,00
|
Потр. мощн., кВт: | 3,78
|
Расход воздуха, м3/ч: | 5000
|
Габариты , мм (Д*Ш*В): | 990*966*354
|
по запросу
|
 |
 |
|
кассетные (стандартные) MCCi-48HRN1 indoor
MDV
72824
|
|
Мощность кВт охл.: | 14,00
|
Мощность., кВт тепло: | 15,00
|
Потр. мощн., кВт: | 0,17
|
Расход воздуха, м3/ч: | 1545
|
Габариты , мм (Д*Ш*В): | 300*840*840
|
по запросу
|
 |
 |
|
кассетные (стандартные) MOUi-48HN1-L outdoor
MDV
72825
|
|
Мощность кВт охл.: | 14,00
|
Мощность., кВт тепло: | 15,00
|
Потр. мощн., кВт: | 5,13
|
Расход воздуха, м3/ч: | 6800
|
Габариты , мм (Д*Ш*В): | 900*1167*340
|
по запросу
|
 |
 |
|
кассетные (стандартные) MCCi-60HRN1 indoor
MDV
72826
|
|
Мощность кВт охл.: | 16,00
|
Мощность., кВт тепло: | 19,00
|
Потр. мощн., кВт: | 0,21
|
Расход воздуха, м3/ч: | 1800
|
Габариты , мм (Д*Ш*В): | 300*840*840
|
по запросу
|
 |
 |
|
кассетные (стандартные) MOUAi-60HN1-L outdoor
MDV
72827
|
|
Мощность кВт охл.: | 16,00
|
Мощность., кВт тепло: | 19,00
|
Потр. мощн., кВт: | 5,90
|
Расход воздуха, м3/ч: | 6850
|
Габариты , мм (Д*Ш*В): | 900*1167*340
|
по запросу
|
 |
 |
|
Кассетные сплит-системы, холод/тепло DHM 12 N
LENNOX
71851
|
|
Мощность охл. кВт: | 3,20
|
Производит., кВт Тепло: | 4,00
|
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм: |
|
Диапазон рабочих температур, °С Режим обогрева : | от -10 до +45°С
|
Диапазон рабочих температур, °С Режим холод : | от -10 до +24°С
|
по запросу
|
 |
 |
|
Кассетные сплит-системы, холод/тепло DHM12NI
LENNOX
71852
|
|
Мощность охл. кВт: | 3,20
|
Производит., кВт Тепло: | 4,00
|
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм: | 580 x 580 x 254
|
Диапазон рабочих температур, °С Режим обогрева : | от -10 до +45°С
|
Диапазон рабочих температур, °С Режим холод : | от -10 до +24°С
|
по запросу
|
 |
 |
|
Кассетные сплит-системы, холод/тепло HM12NO
LENNOX
71853
|
|
Мощность охл. кВт: | 3,20
|
Производит., кВт Тепло: | 4,00
|
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм: | 780 x 300 x 560
|
Диапазон рабочих температур, °С Режим обогрева : | от -10 до +45°С
|
Диапазон рабочих температур, °С Режим холод : | от -10 до +24°С
|
по запросу
|
 |
 |
| | |
| | | | | | |