|
CПЛИТ - СИСТЕМЫ КАССЕТНОГО ТИПА RS-36CS/RU-36
Roda
487471
|
|
холод, кВт: | 10,62
|
тепло, кВт: | 10,71
|
Размеры внутр. (ш х г х в), мм: | 840х300х840
|
Размеры внешн. (ш х г х в), мм: | 1020х412х1250
|
Расход воздуха , м³/ч: | 1545/1354/1187
|
по запросу
|
 |
 |
|
CПЛИТ - СИСТЕМЫ КАССЕТНОГО ТИПА RS-48CS/RU-48
Roda
487472
|
|
холод, кВт: | 14,1
|
тепло, кВт: | 15,5
|
Размеры внутр. (ш х г х в), мм: | 840х300х840
|
Размеры внешн. (ш х г х в), мм: | 990х396х966
|
Расход воздуха , м³/ч: | 1545/1354/1187
|
по запросу
|
 |
 |
|
CПЛИТ - СИСТЕМЫ КАССЕТНОГО ТИПА RS-60CS/RU-60
Roda
487473
|
|
холод, кВт: | 17,6
|
тепло, кВт: | 19,0
|
Размеры внутр. (ш х г х в), мм: | 840х300х840
|
Размеры внешн. (ш х г х в), мм: | 986х330х1167
|
Расход воздуха , м³/ч: | 1800/1480/1280
|
по запросу
|
 |
 |
|
CПЛИТ - СИСТЕМЫ КАССЕТНОГО ТИПА RS-CS18AA/RU-18AA1
Roda
487474
|
|
холод, кВт: | 5,3
|
тепло, кВт: | 5,8
|
Размеры внутр. (ш х г х в), мм: | 570x255x570
|
Размеры внешн. (ш х г х в), мм: | 800x670x300
|
Расход воздуха , м³/ч: | 750/680/590
|
по запросу
|
 |
 |
|
CПЛИТ - СИСТЕМЫ КАССЕТНОГО ТИПА RS-CS24AA/RU-24AA1
Roda
487475
|
|
холод, кВт: | 7,1
|
тепло, кВт: | 7,6
|
Размеры внутр. (ш х г х в), мм: | 840x230x840
|
Размеры внешн. (ш х г х в), мм: | 845x680x310
|
Расход воздуха , м³/ч: | 1200/1000/580
|
по запросу
|
 |
 |
|
CПЛИТ - СИСТЕМЫ КАССЕТНОГО ТИПА RS-CS36AA/RU-36AA3
Roda
487476
|
|
холод, кВт: | 10,6
|
тепло, кВт: | 12,2
|
Размеры внутр. (ш х г х в), мм: | 840x300x840
|
Размеры внешн. (ш х г х в), мм: | 880x790x360
|
Расход воздуха , м³/ч: | 1600/1300/970
|
по запросу
|
 |
 |
|
CПЛИТ - СИСТЕМЫ КАССЕТНОГО ТИПА RS-CS48AA/RU-48AA3
Roda
487477
|
|
холод, кВт: | 14
|
тепло, кВт: | 15,5
|
Размеры внутр. (ш х г х в), мм: | 840x300x840
|
Размеры внешн. (ш х г х в), мм: | 970x928x345
|
Расход воздуха , м³/ч: | 1800/1600/1400
|
по запросу
|
 |
 |
|
CПЛИТ - СИСТЕМЫ КАССЕТНОГО ТИПА RS-CS60AB/RU-60AB3
Roda
487478
|
|
холод, кВт: | 16
|
тепло, кВт: | 18
|
Размеры внутр. (ш х г х в), мм: | 840x840x300
|
Размеры внешн. (ш х г х в), мм: | 900×340×1167
|
Расход воздуха , м³/ч: | 1800/1480/1280
|
по запросу
|
 |
 |
|
CПЛИТ - СИСТЕМЫ КАССЕТНОГО ТИПА RS-CSL18AA/RU-L18AA1
Roda
487480
|
|
холод, кВт: | 5,1
|
тепло, кВт: | 5,5
|
Размеры внутр. (ш х г х в), мм: | 570x255x570
|
Размеры внешн. (ш х г х в), мм: | 845x680x310
|
Расход воздуха , м³/ч: | 800
|
по запросу
|
 |
 |
|
CПЛИТ - СИСТЕМЫ КАССЕТНОГО ТИПА RS-CSL24AA/RU-L24AA1
Roda
487481
|
|
холод, кВт: | 7
|
тепло, кВт: | 7,7
|
Размеры внутр. (ш х г х в), мм: | 640x230x840
|
Размеры внешн. (ш х г х в), мм: | 880x790x360
|
Расход воздуха , м³/ч: | 1210
|
по запросу
|
 |
 |
| | |
| | | | | | |