|
CПЛИТ - СИСТЕМЫ КАССЕТНОГО ТИПА RS-CSL36AA/RU-L36AA1
Roda
487482
|
|
холод, кВт: | 10
|
тепло, кВт: | 11
|
Размеры внутр. (ш х г х в), мм: | 840x305x840
|
Размеры внешн. (ш х г х в), мм: | 970x928x345
|
Расход воздуха , м³/ч: | 1600
|
по запросу
|
 |
 |
|
CПЛИТ - СИСТЕМЫ КАССЕТНОГО ТИПА RS-CSL48AB/RU-L48AB1
Roda
487483
|
|
холод, кВт: | 15
|
тепло, кВт: | 15
|
Размеры внутр. (ш х г х в), мм: | 840x840x300
|
Размеры внешн. (ш х г х в), мм: | 940x360x1245
|
Расход воздуха , м³/ч: | 1354
|
по запросу
|
 |
 |
|
Кассетные сплит-системы AM-12CS4/V
478747
|
|
Q холод, кВт: | 3,5
|
Q тепло, кВт: | 3,8
|
Масса, кг: | 25/36
|
Размеры (ДхШхВ), мм: | 580x580x275/850x320x540
|
по запросу
|
 |
 |
|
Кассетные сплит-системы AM-18CS4/V
478748
|
|
Q холод, кВт: | 5,1
|
Q тепло, кВт: | 5,8
|
Масса, кг: | 25/45
|
Размеры (ДхШхВ), мм: | 580x580x275/870x355х690
|
по запросу
|
 |
 |
|
Кассетные сплит-системы AM-24CM4/V
478749
|
|
Q холод, кВт: | 7,0
|
Q тепло, кВт: | 7,7
|
Масса, кг: | 28/72
|
Размеры (ДхШхВ), мм: | 840x840x230/960x435x840
|
по запросу
|
 |
 |
|
Кассетные сплит-системы AM-36CM4
478750
|
|
Q холод, кВт: | 10,0
|
Q тепло, кВт: | 11,0
|
Масса, кг: | 29/98
|
Размеры (ДхШхВ), мм: | 840x840x285/1050x400x995
|
по запросу
|
 |
 |
|
Кассетные сплит-системы AM-42CM4
478751
|
|
Q холод, кВт: | 12,0
|
Q тепло, кВт: | 13,2
|
Масса, кг: | 31/98
|
Размеры (ДхШхВ), мм: | 840x840x285/1050x400x995
|
по запросу
|
 |
 |
|
Кассетные сплит-системы AM-48CM4
478752
|
|
Q холод, кВт: | 14,0
|
Q тепло, кВт: | 15,4
|
Масса, кг: | 35/118
|
Размеры (ДхШхВ), мм: | 840x840x285/970x350x1260
|
по запросу
|
 |
 |
|
Кассетные инверторные сплит-системы AUHA30L
478776
|
|
Q холод, кВт: | 8,5 (2,8-10,0)
|
Q тепло, кВт: | 10,0 (2,7-11,2)
|
Масса, кг: | 26/61
|
Размеры (ДхШхВ), мм: | 840x840x288/900x330x830
|
по запросу
|
 |
 |
|
Кассетные инверторные сплит-системы AUHA36L 1 фаза
478777
|
|
Q холод, кВт: | 10,0 (2,8-11,2)
|
Q тепло, кВт: | 11,2 (2,7-11,2)
|
Масса, кг: | 26/61
|
Размеры (ДхШхВ), мм: | 840x840x288/900x330x830
|
по запросу
|
 |
 |
| | |
| | | | | | |