|
Кассетные инверторные сплит-системы AUHA36L 3 фазы
478778
|
|
Q холод, кВт: | 10,0 (4,7-11,4)
|
Q тепло, кВт: | 11,2 (5,0-14,0)
|
Масса, кг: | 27/107
|
Размеры (ДхШхВ), мм: | 840x840x288/900x330x1290
|
по запросу
|
 |
 |
|
Кассетные инверторные сплит-системы AUHA45L 1 фаза
478779
|
|
Q холод, кВт: | 12,5 (4,0-14,0)
|
Q тепло, кВт: | 14,0 (4,2-16,2)
|
Масса, кг: | 27/86
|
Размеры (ДхШхВ), мм: | 840x840x288/900x330x1290
|
по запросу
|
 |
 |
|
Кассетные инверторные сплит-системы AUHA45L 3 фазы
478780
|
|
Q холод, кВт: | 12,5 (5,0-14,0)
|
Q тепло, кВт: | 14,0 (5,4-16,2)
|
Масса, кг: | 27/107
|
Размеры (ДхШхВ), мм: | 840x840x288/900x330x1290
|
по запросу
|
 |
 |
|
Кассетные инверторные сплит-системы AUHA54L 3 фазы
478781
|
|
Q холод, кВт: | 13 3 (4,5-14,5)
|
Q тепло, кВт: | 16,0 (4,7-16,5)
|
Масса, кг: | 27/86
|
Размеры (ДхШхВ), мм: | 840x840x288/900x330x1290
|
по запросу
|
 |
 |
|
Кассетные сплит-системы AUG12U
478792
|
|
Q холод, кВт: | 3,55
|
Q тепло, кВт: | 4,00
|
Масса, кг: | 18/34
|
Размеры (ДхШхВ), мм: | 580x580x235/750x250x530
|
по запросу
|
 |
 |
|
Кассетные сплит-системы AUG14U
478793
|
|
Q холод, кВт: | 3,95
|
Q тепло, кВт: | 4,60
|
Масса, кг: | 18/35
|
Размеры (ДхШхВ), мм: | 580x580x235/750x250x530
|
по запросу
|
 |
 |
|
Кассетные сплит-системы AUG18U
478794
|
|
Q холод, кВт: | 4,85
|
Q тепло, кВт: | 5,40
|
Масса, кг: | 18/52
|
Размеры (ДхШхВ), мм: | 580x580x235/830x320x650
|
по запросу
|
 |
 |
|
Кассетные сплит-системы AUG25U
478800
|
|
Q холод, кВт: | 7,0
|
Q тепло, кВт: | 7,8
|
Масса, кг: | 34/59
|
Размеры (ДхШхВ), мм: | 830x830x246/830x320x650
|
по запросу
|
 |
 |
|
Кассетные сплит-системы AUG30U
478801
|
|
Q холод, кВт: | 8,4
|
Q тепло, кВт: | 9,5
|
Масса, кг: | 34/69
|
Размеры (ДхШхВ), мм: | 830x830x246/900x330x830
|
по запросу
|
 |
 |
|
Кассетные сплит-системы AUG36U
478802
|
|
Q холод, кВт: | 10,5
|
Q тепло, кВт: | 11,8
|
Масса, кг: | 37/94
|
Размеры (ДхШхВ), мм: | 830x830x296/900x330x1165
|
по запросу
|
 |
 |
| | |
| | | | | | |