|
Кассетные сплит-системы, холод/тепло DHM12 N FP
LENNOX
71854
|
|
Мощность охл. кВт: | 3,20
|
Производит., кВт Тепло: | 4,00
|
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм: | 650 x 650 x 30
|
Диапазон рабочих температур, °С Режим обогрева : | от -10 до +45°С
|
Диапазон рабочих температур, °С Режим холод : | от -10 до +24°С
|
по запросу
|
 |
 |
|
Кассетные сплит-системы, холод/тепло DHM 18 N
LENNOX
71855
|
|
Мощность охл. кВт: | 5,30
|
Производит., кВт Тепло: | 6,00
|
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм: |
|
Диапазон рабочих температур, °С Режим обогрева : | от -10 до +45°С
|
Диапазон рабочих температур, °С Режим холод : | от -10 до +24°С
|
по запросу
|
 |
 |
|
Кассетные сплит-системы, холод/тепло DHM18NI
LENNOX
71856
|
|
Мощность охл. кВт: | 5,30
|
Производит., кВт Тепло: | 6,00
|
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм: | 580 x 580 x 254
|
Диапазон рабочих температур, °С Режим обогрева : | от -10 до +45°С
|
Диапазон рабочих температур, °С Режим холод : | от -10 до +24°С
|
по запросу
|
 |
 |
|
Кассетные сплит-системы, холод/тепло HM18NO
LENNOX
71857
|
|
Мощность охл. кВт: | 5,30
|
Производит., кВт Тепло: | 6,00
|
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм: | 845 x 335 x 695
|
Диапазон рабочих температур, °С Режим обогрева : | от -10 до +45°С
|
Диапазон рабочих температур, °С Режим холод : | от -10 до +24°С
|
по запросу
|
 |
 |
|
Кассетные сплит-системы, холод/тепло DHM18 N FP
LENNOX
71858
|
|
Мощность охл. кВт: | 5,30
|
Производит., кВт Тепло: | 6,00
|
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм: | 650 x 650 x 30
|
Диапазон рабочих температур, °С Режим обогрева : | от -10 до +45°С
|
Диапазон рабочих температур, °С Режим холод : | от -10 до +24°С
|
по запросу
|
 |
 |
|
Кассетные сплит-системы, холод/тепло DHM 24 N
LENNOX
71859
|
|
Мощность охл. кВт: | 7,10
|
Производит., кВт Тепло: | 8,00
|
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм: |
|
Диапазон рабочих температур, °С Режим обогрева : | от -10 до +45°С
|
Диапазон рабочих температур, °С Режим холод : | от -10 до +24°С
|
по запросу
|
 |
 |
|
Кассетные сплит-системы, холод/тепло DHM24NI
LENNOX
71860
|
|
Мощность охл. кВт: | 7,10
|
Производит., кВт Тепло: | 8,00
|
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм: | 840 x 840 x 240
|
Диапазон рабочих температур, °С Режим обогрева : | от -10 до +45°С
|
Диапазон рабочих температур, °С Режим холод : | от -10 до +24°С
|
по запросу
|
 |
 |
|
Кассетные сплит-системы, холод/тепло HM24NO
LENNOX
71861
|
|
Мощность охл. кВт: | 7,10
|
Производит., кВт Тепло: | 8,00
|
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм: | 895 x 330 x 860
|
Диапазон рабочих температур, °С Режим обогрева : | от -10 до +45°С
|
Диапазон рабочих температур, °С Режим холод : | от -10 до +24°С
|
по запросу
|
 |
 |
|
Кассетные сплит-системы, холод/тепло DHM24 N FP
LENNOX
71862
|
|
Мощность охл. кВт: | 7,10
|
Производит., кВт Тепло: | 8,00
|
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм: | 950 x 950 x 40
|
Диапазон рабочих температур, °С Режим обогрева : | от -10 до +45°С
|
Диапазон рабочих температур, °С Режим холод : | от -10 до +24°С
|
по запросу
|
 |
 |
|
Кассетные сплит-системы, холод/тепло DHM 30 N (1ф/220В)
LENNOX
71863
|
|
Мощность охл. кВт: | 8,70
|
Производит., кВт Тепло: | 9,50
|
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм: |
|
Диапазон рабочих температур, °С Режим обогрева : | от -10 до +45°С
|
Диапазон рабочих температур, °С Режим холод : | от -10 до +24°С
|
по запросу
|
 |
 |
| | |
| | | | | | |