|
Кассетные сплит-системы LS-H24BEA2/LU-H24UGA2
Lessar
308285
|
|
Мощность охлаждения, кВт: | 7,0
|
Мощность обогрева, кВт: | 7,6
|
Расход воздуха м³/ч: | 1327
|
Входная мощн., кВт: | 0,11
|
Габаритные размеры, мм (ВхШхГ): | 840x230x840
|
по запросу
|
 |
 |
|
Кассетные сплит-системы LS-H24BEA2/LU-H24UGA2
Lessar
308286
|
|
Мощность охлаждения, кВт: | 7,0
|
Мощность обогрева, кВт: | 7,6
|
Расход воздуха м³/ч: | -
|
Входная мощн., кВт: | 2,50
|
Габаритные размеры, мм (ВхШхГ): | 845x695x324
|
по запросу
|
 |
 |
|
Кассетные сплит-системы LS-H36BEA4/LU-H36UGA4
Lessar
308287
|
|
Мощность охлаждения, кВт: | 10,5
|
Мощность обогрева, кВт: | 11,7
|
Расход воздуха м³/ч: | 1545
|
Входная мощн., кВт: | 0,14
|
Габаритные размеры, мм (ВхШхГ): | 840x300x840
|
по запросу
|
 |
 |
|
Кассетные сплит-системы LS-H36BEA4/LU-H36UGA4
Lessar
308288
|
|
Мощность охлаждения, кВт: | 10,5
|
Мощность обогрева, кВт: | 11,7
|
Расход воздуха м³/ч: | -
|
Входная мощн., кВт: | 3,80
|
Габаритные размеры, мм (ВхШхГ): | 990x966x354
|
по запросу
|
 |
 |
|
Кассетные сплит-системы LS-H41BEA4/LU-H41UGA4
Lessar
308289
|
|
Мощность охлаждения, кВт: | 12,0
|
Мощность обогрева, кВт: | 12,6
|
Расход воздуха м³/ч: | 1545
|
Входная мощн., кВт: | 0,14
|
Габаритные размеры, мм (ВхШхГ): | 840x300x840
|
по запросу
|
 |
 |
|
Кассетные сплит-системы LS-H41BEA4/LU-H41UGA4
Lessar
308290
|
|
Мощность охлаждения, кВт: | 12,0
|
Мощность обогрева, кВт: | 12,6
|
Расход воздуха м³/ч: | -
|
Входная мощн., кВт: | 5,10
|
Габаритные размеры, мм (ВхШхГ): | 900x1167x340
|
по запросу
|
 |
 |
|
Кассетные сплит-системы LS-H48BEA4/LU-H48UGA4
Lessar
308291
|
|
Мощность охлаждения, кВт: | 14,0
|
Мощность обогрева, кВт: | 15,2
|
Расход воздуха м³/ч: | 1545
|
Входная мощн., кВт: | 0,14
|
Габаритные размеры, мм (ВхШхГ): | 840x300x840
|
по запросу
|
 |
 |
|
Кассетные сплит-системы LS-H48BEA4/LU-H48UGA4
Lessar
308292
|
|
Мощность охлаждения, кВт: | 14,0
|
Мощность обогрева, кВт: | 15,2
|
Расход воздуха м³/ч: | -
|
Входная мощн., кВт: | 5,10
|
Габаритные размеры, мм (ВхШхГ): | 900x1167x340
|
по запросу
|
 |
 |
|
Кассетные сплит-системы LS-H60BGA4/LU-H60UGA4
Lessar
308293
|
|
Мощность охлаждения, кВт: | 17,6
|
Мощность обогрева, кВт: | 19,0
|
Расход воздуха м³/ч: | 1800
|
Входная мощн., кВт: | 0,16
|
Габаритные размеры, мм (ВхШхГ): | 840x300x840
|
по запросу
|
 |
 |
|
Кассетные сплит-системы LS-H60BGA4/LU-H60UGA4
Lessar
308294
|
|
Мощность охлаждения, кВт: | 17,6
|
Мощность обогрева, кВт: | 19,0
|
Расход воздуха м³/ч: | -
|
Входная мощн., кВт: | 6,60
|
Габаритные размеры, мм (ВхШхГ): | 900x1167x340
|
по запросу
|
 |
 |
| | |
| | | | | | |