|
Кассетные сплит-системы R410A LS-H18BEA2/LU-H18UEA2
Lessar
308317
|
|
Мощность охлаждения, кВт: | 5,2
|
Мощность обогрева, кВт: | 5,8
|
Расход воздуха м³/ч: | 860
|
Входная мощн., кВт: | 0,06
|
Габаритные размеры, мм (ВхШхГ): | 580x254x580
|
по запросу
|
 |
 |
|
Кассетные сплит-системы R410A LS-H18BEA2/LU-H18UEA2
Lessar
308318
|
|
Мощность охлаждения, кВт: | 5,2
|
Мощность обогрева, кВт: | 5,8
|
Расход воздуха м³/ч: | -
|
Входная мощн., кВт: | 2,40
|
Габаритные размеры, мм (ВхШхГ): | 824x593x282
|
по запросу
|
 |
 |
|
Кассетные сплит-системы R410A LS-H24BEA2/LU-H24UEA2
Lessar
308319
|
|
Мощность охлаждения, кВт: | 7,0
|
Мощность обогрева, кВт: | 7,6
|
Расход воздуха м³/ч: | 1220
|
Входная мощн., кВт: | 0,12
|
Габаритные размеры, мм (ВхШхГ): | 840x230x840
|
по запросу
|
 |
 |
|
Кассетные сплит-системы R410A LS-H24BEA2/LU-H24UEA2
Lessar
308320
|
|
Мощность охлаждения, кВт: | 7,0
|
Мощность обогрева, кВт: | 7,6
|
Расход воздуха м³/ч: | -
|
Входная мощн., кВт: | 3,30
|
Габаритные размеры, мм (ВхШхГ): | 932x660x340
|
по запросу
|
 |
 |
|
Кассетные сплит-системы R410A LS-H36BEA4/LU-H36UEA4
Lessar
308321
|
|
Мощность охлаждения, кВт: | 10,5
|
Мощность обогрева, кВт: | 11,7
|
Расход воздуха м³/ч: | 1538
|
Входная мощн., кВт: | 0,16
|
Габаритные размеры, мм (ВхШхГ): | 840x300x840
|
по запросу
|
 |
 |
|
Кассетные сплит-системы R410A LS-H36BEA4/LU-H36UEA4
Lessar
308322
|
|
Мощность охлаждения, кВт: | 10,5
|
Мощность обогрева, кВт: | 11,7
|
Расход воздуха м³/ч: | -
|
Входная мощн., кВт: | 4,20
|
Габаритные размеры, мм (ВхШхГ): | 1071x960x360
|
по запросу
|
 |
 |
|
Кассетные сплит-системы R410A LS-H41BEA4/LU-H41UEA4
Lessar
308323
|
|
Мощность охлаждения, кВт: | 12,0
|
Мощность обогрева, кВт: | 12,6
|
Расход воздуха м³/ч: | 1538
|
Входная мощн., кВт: | 0,16
|
Габаритные размеры, мм (ВхШхГ): | 840x300x840
|
по запросу
|
 |
 |
|
Кассетные сплит-системы R410A LS-H41BEA4/LU-H41UEA4
Lessar
308324
|
|
Мощность охлаждения, кВт: | 12,0
|
Мощность обогрева, кВт: | 12,6
|
Расход воздуха м³/ч: | -
|
Входная мощн., кВт: | 4,70
|
Габаритные размеры, мм (ВхШхГ): | 986x1167x340
|
по запросу
|
 |
 |
|
Кассетные сплит-системы R410A LS-H48BEA4/LU-H48UEA4
Lessar
308325
|
|
Мощность охлаждения, кВт: | 14,0
|
Мощность обогрева, кВт: | 15,2
|
Расход воздуха м³/ч: | 1538
|
Входная мощн., кВт: | 0,16
|
Габаритные размеры, мм (ВхШхГ): | 840x300x840
|
по запросу
|
 |
 |
|
Кассетные сплит-системы R410A LS-H48BEA4/LU-H48UEA4
Lessar
308326
|
|
Мощность охлаждения, кВт: | 14,0
|
Мощность обогрева, кВт: | 15,2
|
Расход воздуха м³/ч: | -
|
Входная мощн., кВт: | 4,70
|
Габаритные размеры, мм (ВхШхГ): | 986x1167x340
|
по запросу
|
 |
 |
| | |
| | | | | | |