|
Сплит-системы подпотолочного типа RAV-SM1104CT-E / RAV-SP1104AT-E
TOSHIBA
487054
|
|
холод, кВт: | 10,0
|
тепло, кВт: | 11,2
|
Потреб. мощность, кВт: | 2,67
|
Габаритные размеры, мм (ВхШхГ): | 210х1595х680 / 1340х900х320
|
по запросу
|
 |
 |
|
Сплит-системы подпотолочного типа RAV-SM1404CT-E / RAV-SP1404AT-E
TOSHIBA
487056
|
|
холод, кВт: | 12,5
|
тепло, кВт: | 14,0
|
Потреб. мощность, кВт: | 3,73
|
Габаритные размеры, мм (ВхШхГ): | 210х1595х680 / 1340х900х320
|
по запросу
|
 |
 |
|
Сплит-системы подпотолочного типа RAV-SM1104CT-E / RAV-SP1104A8T-E
TOSHIBA
487058
|
|
холод, кВт: | 10,0
|
тепло, кВт: | 11,2
|
Потреб. мощность, кВт: | 2,79
|
Габаритные размеры, мм (ВхШхГ): | 210х1595х680 / 1340х900х320
|
по запросу
|
 |
 |
|
Сплит-системы подпотолочного типа RAV-SM1404CT-E / RAV-SM1404AT8-E
TOSHIBA
487060
|
|
холод, кВт: | 12,5
|
тепло, кВт: | 14,0
|
Потреб. мощность, кВт: | 3,83
|
Габаритные размеры, мм (ВхШхГ): | 210х1595х680 / 1340х900х320
|
по запросу
|
 |
 |
|
CПЛИТ - СИСТЕМЫ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА Cплит-системы напольно-потолочного типа RS-18CF/RU-18
Roda
487485
|
|
холод, кВт: | 5,3
|
тепло, кВт: | 6
|
Размеры внутр. (ш х г х в), мм: | 990×660×203
|
Размеры внешн. (ш х г х в), мм: | 762х315х593
|
Расход воздуха , м³/ч: | 800/600/500
|
по запросу
|
 |
 |
|
CПЛИТ - СИСТЕМЫ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА Cплит-системы напольно-потолочного типа RS-24CF/RU-24
Roda
487486
|
|
холод, кВт: | 7,1
|
тепло, кВт: | 7,6
|
Размеры внутр. (ш х г х в), мм: | 990×660×203
|
Размеры внешн. (ш х г х в), мм: | 895х355х860
|
Расход воздуха , м³/ч: | 1200/900/700
|
по запросу
|
 |
 |
|
CПЛИТ - СИСТЕМЫ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА Cплит-системы напольно-потолочного типа RS-36CF/RU-36
Roda
487487
|
|
холод, кВт: | 10,54
|
тепло, кВт: | 11,73
|
Размеры внутр. (ш х г х в), мм: | 1280 x203 x660
|
Размеры внешн. (ш х г х в), мм: | 1020х412х1250
|
Расход воздуха , м³/ч: | 1257/1162/1051
|
по запросу
|
 |
 |
|
CПЛИТ - СИСТЕМЫ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА Cплит-системы напольно-потолочного типа RS-48CF/RU-48
Roda
487488
|
|
холод, кВт: | 14,0
|
тепло, кВт: | 15,5
|
Размеры внутр. (ш х г х в), мм: | 1670 x240 x680
|
Размеры внешн. (ш х г х в), мм: | 990х396х966
|
Расход воздуха , м³/ч: | 2000/1800/1600
|
по запросу
|
 |
 |
|
CПЛИТ - СИСТЕМЫ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА Cплит-системы напольно-потолочного типа RS-60CF/RU-60
Roda
487489
|
|
холод, кВт: | 17,6
|
тепло, кВт: | 19,3
|
Размеры внутр. (ш х г х в), мм: | 1670 x240 x680
|
Размеры внешн. (ш х г х в), мм: | 986х330х1167
|
Расход воздуха , м³/ч: | 2000/1800/1600
|
по запросу
|
 |
 |
|
CПЛИТ - СИСТЕМЫ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА Cплит-системы напольно-потолочного типа RS-CF18AA/RU-18AA1
Roda
487490
|
|
холод, кВт: | 5,3
|
тепло, кВт: | 5,6
|
Размеры внутр. (ш х г х в), мм: | 1016x630x240
|
Размеры внешн. (ш х г х в), мм: | 800x670x300
|
Расход воздуха , м³/ч: | 850
|
по запросу
|
 |
 |
| | |
| | | | | | |